![]() |
第6年 |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
无患子小苗 | - | 80-100 | - | .5 | 0.80元/棵 | |
栾树小苗 | - | 60-80 | - | .8 | 0.60元/棵 | |
马挂木小苗 | - | 80-100 | - | .8 | 1.00元/棵 | |
乌桕小苗 | - | 80-100 | - | .6 | 1.00元/棵 | |
朴树小苗 | - | 150-200 | - | 1.5 | 2.00元/棵 | |
木荷小苗 | - | 80-100 | - | 1 | 1.20元/棵 | |
杜英小苗 | - | 50-80 | - | .6 | 0.60元/棵 | |
湿地松 | - | 50-80 | - | .8 | 0.80元/棵 | |
紫薇 | 3 | 250-300 | - | 3.5 | 15.00元/棵 | |
香樟 | 3 | 250-300 | - | 3.5 | 15.00元/棵 | |
木荷小苗 | - | 50-80 | - | .5-.7 | 0.60元/棵 | |
木荷小苗 | - | 100-150 | 30-50 | .8-1.2 | 1.50元/棵 | |
红榉小苗 | - | 100-150 | 20-40 | .8-1.2 | 1.50元/棵 | |
红榉小苗 | - | 50-80 | - | .5-.7 | 0.80元/棵 | |
无患子小苗 | - | 30-50 | - | .3-.6 | 0.40元/棵 |
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|