![]() |
第4年 |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
优质格桑花种子 | - | - | - | - | 29.00元/斤 | 百斤起大从优随行市 |
硫华菊种子 | - | - | - | - | 26.00元/斤 | 百斤起大从优随行市 |
金盏菊种子 | - | - | - | - | 25.00元/斤 | 按质论价量大从优随行市 |
非洲菊种子 | - | - | - | - | 48.80元/斤 | 按质论价量大从优随行市 |
波斯菊种子 | - | - | - | - | 19.90元/斤 | 量大从优随行市 |
万寿菊种子 | - | - | - | - | 49.00元/斤 | 百斤起大从优随行市 |
格桑花种子 | - | - | - | - | 30.00元/斤 | 百斤起大从优随行市 |
奖券世界网波斯菊种子 | - | - | - | - | 20.00元/斤 | 按质论价量大从优随行市 |
金鸡菊种子 | - | - | - | - | 50.00元/斤 | 按质论价量大从优随行市 |
蜀葵种子 | - | - | - | - | 31.00元/斤 | 百斤起大从优随行市 |
金鸡菊种子 | - | - | - | - | 40.00元/斤 | 百斤起大从优随行市 |
千日紫种子 | - | - | - | - | 55.00元/斤 | 按质论价量大从优随行市 |
柳叶马鞭草 | - | - | - | - | 79.00元/斤 | 按质论价量大从优随行市 |
黄秋葵种子 | - | - | - | - | 19.00元/斤 | 百斤起大从优随行市 |
红橘种子 | - | - | - | - | 62.00元/斤 | 百斤起大从优随行市 |
![]() |
|||
|
|||
![]() |