![]() |
第11年 |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
虎皮兰 | - | 20-50 | - | - | 2.00元/棵 | 量大更优 |
天竺桂种苗 | - | 20-30 | - | - | 1.50元/棵 | 量大从优 |
菠萝蜜种苗 | - | 15-45 | - | - | 8.00元/棵 | 量大从优 |
秋枫种苗 | - | 15-35 | - | - | 0.70元/棵 | 量大从优 |
红千层种苗 | - | 20-35 | - | - | 1.30元/棵 | 量大从优 |
蓝花楹种苗 | - | 20-45 | - | - | 1.20元/棵 | 量大从优 |
三角梅 | - | 20-30 | - | - | 1.80元/棵 | 量大从优 |
春羽 | - | 40 | - | - | 3.60元/棵 | |
红皮榕 | 3 | 200 | - | - | 40.00元/棵 | 量大从优 |
月月桂花四季桂 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | - | 200.00元/棵 | 量大从优 |
红皮榕 | 4 | - | - | - | 85.00元/棵 | 量大从优 |
月月桂花四季桂 | 8-9 | 3 | 2 | - | 800.00元/棵 | 量大从优 |
红皮榕 | 5 | - | - | - | 125.00元/棵 | 量大从优 |
月月桂花四季桂 | 6-7 | 3 | 2 | - | 400.00元/棵 | 量大从优 |
红皮榕 | 6 | - | - | - | 130.00元/棵 | 量大从优 |
![]() |
|||
|
|||
![]() |