![]() |
第4年 |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
奖券世界网染井吉野樱 | - | - | - | 13 | 2,000.00元/棵 | |
染井吉野樱 | - | - | - | 8 | 400.00元/棵 | |
洒金柏 | - | - | 15 | - | 0.70元/棵 | |
洒金柏球 | - | 120 | 120 | - | 80.00元/棵 | |
桑树 | 10 | - | - | - | 180.00元/棵 | |
珊瑚树 | - | 90 | - | - | 2.80元/棵 | |
洒金柏 | - | 20 | - | - | 0.50元/棵 | |
洒金柏 | - | 30 | - | - | 0.55元/棵 | |
桑树 | 12 | - | - | - | 240.00元/棵 | |
珊瑚树 | - | 100 | - | - | 3.50元/棵 | |
珊瑚树 | - | 120 | - | - | 4.00元/棵 | |
桑树 | 15 | - | - | - | 400.00元/棵 | |
洒金柏 | - | 35 | - | - | 0.60元/棵 | |
洒金柏 | - | - | 30 | - | 1.50元/棵 | |
染井吉野樱 | - | - | - | 12 | 1,000.00元/棵 |
![]() |
||
|
||
![]() |
|