![]() |
第4年 |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
马尼拉 | - | - | - | - | 8.50元/平方米 | |
四季青 | - | - | - | - | 9.50元/平方米 | 量大 |
果岭草 | - | - | - | - | 11.00元/平方米 | |
百慕大 | - | - | - | - | 9.00元/平方米 | |
狗牙根 | - | - | - | - | 9.00元/平方米 | |
结搂草 | - | - | - | - | 13.00元/平方米 | |
麦冬草 | - | - | - | - | 0.50元/斤 | |
金边麦冬 | - | - | - | - | 0.30元/芽 | 量大 |
狼尾草 | - | - | - | - | 0.20元/芽 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 0.15元/芽 | |
刚竹 | - | - | - | - | 1.30元/株 | |
刚竹 | - | - | - | - | 3.50元/株 | |
刚竹 | - | - | - | - | 4.80元/株 | |
刚竹 | - | - | - | - | 7.00元/株 | |
刚竹 | - | - | - | - | 10.50元/株 |
![]() |
|||
|
|||
![]() |