![]() |
第12年 |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
红豆杉 | - | 50 | - | - | 1.00元/棵 | |
广玉兰 | 11-12 | 400-450 | 300 | - | 280.00元/棵 | |
桂花条 | - | 150 | - | 2 | 0.70元/棵 | |
红花继木 | - | 30 | 25 | - | 0.25元/棵 | |
铺地柏 | - | 15-20 | - | - | 0.45元/棵 | |
金森女贞 | - | 30 | 15 | - | 0.35元/棵 | 打个平剪多头数量200万棵 |
合欢 | 10 | 450 | 300 | - | 280.00元/棵 | |
小叶女贞球 | - | 90 | 90 | - | 26.00元/棵 | 精品球8000棵田苗 |
八月桂花 | 5-7 | 250 | 150 | - | 45.00元/棵 | |
剑麻 | - | 35 | 30 | - | 1.20元/棵 | 量大从优 |
深山含笑 | 8 | - | - | - | 160.00元/棵 | |
造型罗汉松 | 25 | 400 | - | - | 32,000.00元/棵 | |
茶花 | - | 40-45 | 25 | 1.5 | 0.85元/棵 | |
红枫 | - | 320 | 180 | 12 | 1,200.00元/棵 | |
夹竹桃 | - | 80 | - | - | 0.85元/棵 |
![]() |
|||
|
|||
![]() |